2975
Penduduk
864
Keluarga
1507
Laki - laki
1468
Perempuan
8
Dusun
8
Rukun Warga
13
Rukun Tetangga
No. | Jenis Kelompok | Jumlah | Laki - Laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 1,243 | 41.78 | 635 | 51.09 | 608 | 48.91 |
2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 768 | 25.82 | 11 | 1.43 | 757 | 98.57 |
3 | PELAJAR/MAHASISWA | 113 | 3.80 | 61 | 53.98 | 52 | 46.02 |
4 | PENSIUNAN | 3 | 0.10 | 2 | 66.67 | 1 | 33.33 |
5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 14 | 0.47 | 8 | 57.14 | 6 | 42.86 |
6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 2 | 0.07 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 |
7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 2 | 0.07 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 |
8 | PERDAGANGAN | 9 | 0.30 | 9 | 100.00 | 0 | 0.00 |
9 | PETANI/PEKEBUN | 31 | 1.04 | 31 | 100.00 | 0 | 0.00 |
10 | TRANSPORTASI | 22 | 0.74 | 21 | 95.45 | 1 | 4.55 |
11 | KARYAWAN SWASTA | 208 | 6.99 | 187 | 89.90 | 21 | 10.10 |
12 | KARYAWAN BUMN | 1 | 0.03 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
13 | KARYAWAN HONORER | 16 | 0.54 | 7 | 43.75 | 9 | 56.25 |
14 | BURUH HARIAN LEPAS | 388 | 13.04 | 385 | 99.23 | 3 | 0.77 |
15 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 133 | 4.47 | 133 | 100.00 | 0 | 0.00 |
16 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 3 | 0.10 | 3 | 100.00 | 0 | 0.00 |
17 | USTADZ/MUBALIGH | 1 | 0.03 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
18 | GURU | 3 | 0.10 | 1 | 33.33 | 2 | 66.67 |
19 | BIDAN | 1 | 0.03 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 |
20 | PERAWAT | 2 | 0.07 | 0 | 0.00 | 2 | 100.00 |
21 | PEDAGANG | 1 | 0.03 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
22 | WIRASWASTA | 1 | 0.03 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
23 | LAINNYA | 5 | 0.17 | 3 | 60.00 | 2 | 40.00 |
No. | Jenis Kelompok | Jumlah | Laki - Laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 878 | 29.51 | 436 | 49.66 | 442 | 50.34 |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 244 | 8.20 | 129 | 52.87 | 115 | 47.13 |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 880 | 29.58 | 454 | 51.59 | 426 | 48.41 |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 513 | 17.24 | 239 | 46.59 | 274 | 53.41 |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 396 | 13.31 | 223 | 56.31 | 173 | 43.69 |
6 | DIPLOMA I / II | 16 | 0.54 | 7 | 43.75 | 9 | 56.25 |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 8 | 0.27 | 3 | 37.50 | 5 | 62.50 |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 32 | 1.08 | 12 | 37.50 | 20 | 62.50 |
9 | STRATA II | 6 | 0.20 | 3 | 50.00 | 3 | 50.00 |
No. | Nama Program | Asal Dana | Jumlah Peserta | Masa Berlaku | Sasaran | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bantuan Penyandang Disabilitas | 0 | Keluarga | |||
2 | BLT-DD | 0 | Keluarga | |||
3 | BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA BOGOREJO | 0 | Keluarga | |||
4 | PKH | 0 | Keluarga | |||
5 | Program Keluarga Harapan (PKH) | 0 | Keluarga | |||
6 | BLT 2024 | 0 | Penduduk | |||
7 | Bantuan Beras | 0 | Keluarga | |||
8 | BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) | 0 | Keluarga | |||
9 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
10 | BLTTD 2024 | 0 | Keluarga | |||
11 | SAWARNA | 0 | Keluarga | |||
12 | TIMBUL | 0 | Keluarga | |||
13 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
14 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
15 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
16 | BLTDD 2024 | 0 | Keluarga | |||
17 | blt | 0 | Keluarga | |||
18 | BLT DD | 0 | Keluarga | |||
19 | Bansos Beras Subsidi | 0 | Keluarga | |||
20 | Bantuan Bibit Padi | 0 | Keluarga | |||
21 | BLT | 0 | Keluarga | |||
22 | P3KE BANTUAN BERAS | 0 | Keluarga | |||
23 | contoh | 0 | Keluarga | |||
24 | 3132 | 0 | Keluarga | |||
25 | tes | 0 | Penduduk | |||
26 | bantuan penduduk | 0 | Penduduk | |||
27 | Penerima Beras Bansos | 0 | Keluarga | |||
28 | 0 | Keluarga | ||||
29 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
30 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
31 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
32 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
33 | PKH Yosorejo 2023 | 0 | Keluarga | |||
34 | BANTUAN UNTUK JANDA | 0 | Keluarga | |||
35 | PKH | 0 | Penduduk | |||
36 | Bantuan Korban Judi ONLINE | 0 | Keluarga | |||
37 | BANTUAN UNTUK JANDA | 0 | Keluarga | |||
38 | BLT DANA DESA | 0 | Penduduk | |||
39 | BLT DD 2024 | 0 | Penduduk | |||
40 | samsul | 0 | Keluarga | |||
41 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
42 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
43 | MAHLENA | 0 | Keluarga | |||
44 | ANAK YATIM | 0 | Penduduk | |||
45 | KARTU INDONESIA PINTAR | 0 | Penduduk | |||
46 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
47 | BLT DANA DESA (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
48 | BLT KABUPATEN | 0 | Penduduk | |||
49 | JUMANAH | 0 | Keluarga | |||
50 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
51 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
52 | BLD Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
53 | Bedah rumah | 0 | Keluarga | |||
54 | Bantuan Tak Terduga (BTT) | 0 | Keluarga | |||
55 | BPJS PENERIMA BANTUAN IURAN | 0 | Penduduk | |||
56 | BLT DD | 0 | Penduduk | |||
57 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
58 | BLT Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2023 | 0 | Keluarga | |||
59 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
60 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
61 | BLT DD | 0 | Keluarga | |||
62 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
63 | KELOMPOK TADARUS | 0 | Keluarga | |||
64 | BLT DANA DESA | 0 | Penduduk | |||
65 | BANTUAN PANGAN NON-TUNAI (BPNT) | 0 | Penduduk | |||
66 | KARTU INDONESIA SEHAT (KIS) | 0 | Penduduk | |||
67 | Program Keluarga Harapan (PKH) | 0 | Penduduk | |||
68 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga |
JL RAYA KEDONDONG KMP 5 DESA WAY LAYAP KECAMATAN GEDONG TATAAN KABUPATEN PESAWARAN Gedong Tataan